6 i 8 d'octubre de 2009 |
Fulletó del programa (format PDF) |
||
| Programa | |||
| Les conferències |
6 d'octubre: Assentaments urbans i infraestructures |
Recepció dels participants i benvinguda. Sergi Cantó, President del COAMB | Àudios de totes les ponències disponibles. Demaneu-los a correu@adenc.cat |
BLOC I Presentació del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) |
|||
| Projecte de Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Josep M. Carrera, Coordinador de la redacció del PTMB, Director de Planejament de l'IET. | Presentació en PDF | ||
| Procediment de l'avaluació ambiental del PTMB. Rufí Cerdán, Subdirector General d'Avaluació Ambiental de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del DMAH. | Presentació en PDF | ||
| BLOC II Reflexions de la societat civil | |||
| Els creixements del PTMB. Agàpit Borràs i Plana, Arquitecte membre d’AUS i AAUC. | Presentació en PDF | ||
| Polaritats i infraestructures al PTMB. Manel Larrosa, Arquitecte, ADENC-EdC. | Presentació en PDF | ||
| PTMB: Davant l'absència de model, totes les infraestructures. Ricard Riol, President de la PTP. | Presentació en PDF | ||
| PTMB, crisi i canvi climàtic. Conseqüències socials i ambientals d'un model fracassat. Jaume Grau, Portaveu d’Ecologistes en Acció de Catalunya. | Presentació en PDF | ||
| Imatge en JPG | |||
| Imatge en JPG | |||
| BLOC III Debat | |||
| Torn obert de paraules amb el públic assistent. Moderació a càrrec d’Arnau Queralt, Vicepresident del COAMB. | |||
| 8 d'octubre:
Sistema d’espais naturals |
Recepció dels participants i benvinguda. Toni Altaió, Portaveu d'ADENC-EdC. | ||
| BLOC I Presentació del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) | |||
| Projecte de Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Josep M. Carrera, Coordinador de la redacció del PTMB, Director de Planejament de l'IET. | Presentació en PDF | ||
| Estat actual dels treballs de l'avaluació ambiental del PTMB. Rufí Cerdán, Subdirector General d'Avaluació Ambiental de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del DMAH. | Presentació en PDF | ||
| BLOC II Punt de vista de la societat civil | |||
| El tractament dels espais agraris en el PTMB. Maria Rovira, Responsable de Política Territorial a la Comissió Permanent Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya. | Presentació en PDF | ||
| Arxiu de text en PDF | |||
| El PTMB i la connectivitat ecològica: al·legacions a una estratègia d’incidència que trontolla. Guillem Domingo i Juan Martínez, ADENC-EdC. | Presentació en PDF | ||
| La matriu biofísica del PTMB. Manel Cunill, Director de DEPANA. | Presentació en PDF | ||
| Enllaç vídeo | |||
| Espais agraris periurbans i conservació de la biodiversitat. Jaume Grau, Portaveu d’Ecologistes en Acció de Catalunya. | Presentació en PDF | ||
| BLOC III Debat i cloenda | |||
| Torn obert de paraules amb el públic assistent. Moderació a càrrec de Xavier Sabater, COAMB. | |||
| Cloenda. Toni Altaió, Portaveu d'ADENC-EdC. | |||
| |
|||
Organitzadors: ADENC-EdC, COAMB, DEPANA, Ecologistes en Acció i PTP. Totes
les sessions s'han realitzat al Centre Cívic Sagrada Família de Barcelona. |
|||